Düsseldürf und Leipzig Aufsteiger in die 2. Liga
| Düsseldorf Die beiden freien Plätze für die siebte Spielzeit der 2. Wasserball-Liga worden von Freitag bis Sonntag bei 10 Spielen unter fünf Mannschaften in Düsseldorf vergeben. Dabei setze sich Gastgeber Düsseldorfer SC und der Ost-Meister Leipzig im Allwetterbad Flingern gegen FS Hannover (Nord), Wasserfreunde Fulda (Süd) und den 11. der abgelaufenden Saison Mageburg durch |
Spielplan:
| Freitag, 16.07.1999 | 20:00 Uhr | SC Magdeburg | - | SCW Fulda | 5 | : | 5 |
| Samstag, 17.07.1999 | 11:00 Uhr | SC Magdeburg | - | Düsseldorfer SC | 6 | : | 8 |
| 12:15 Uhr | SSV Leipzig-Leutzsch | - | SCW Fulda | 10 | : | 7 | |
| 15:00 Uhr | Freie Schwimmer Hannover | - | Düsseldorfer SC | 6 | : | 15 | |
| 18:45 Uhr | SC Magdeburg | - | SSV Leipzig-Leutzsch | 8 | : | 4 | |
| 20:00 Uhr | SCW Fulda | - | Freie Schwimmer Hannover | 10 | : | 8 | |
| Sonntag, 18.07.1999 | 10:00 Uhr | SSV Leipzig-Leutzsch | - | Freie Schwimmer Hannover | 12 | : | 8 |
| 11:15 Uhr | SCW Fulda | - | Düsseldorfer SC | 6 | : | 10 | |
| 14:00 Uhr | SC Magdeburg | - | Freie Schwimmer Hannover | 9 | : | 10 | |
| 15:15 Uhr | SSV Leipzig-Leutzsch | - | Düsseldorfer SC | 7 | : | 10 |
Endstand
| 1. | Düsseldorfer SC | 43 | : | 25 | 8 | : | 0 | |
| 2. | SSV Leipzig-Leutzsch | 33 | : | 33 | 4 | : | 4 | |
| 3. | SC Magdeburg | 28 | : | 27 | 3 | : | 5 | |
| 4. | SCW Fulda | 28 | : | 33 | 3 | : | 5 | |
| 5. | Freie Schwimmer Hannover | 32 | : | 42 | 2 | : | 6 |