Deutsche Jugend-B-Jugend-Wasserball-Meisterschaft
| Teilnahmen | Gold | Silber | Bronze | ||
| 1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 15 | 7 | 1 | 4 |
| 2. | Duisburger SV 1998 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | SV Rote Erde Hamm | 11 | 2 | 3 | |
| 4. | Amateur SC Duisburg | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 5. | Wasserfreunde Hannover 98 | 2 | 2 | ||
| 6. | Bayer 08 Uerdingen | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 7. | SV Würzburg 05 | 6 | 1 | 1 | |
| 8. | TV 03 Werne | 3 | 1 | ||
| 9. | SC Aegir Uerdingen | 1 | 1 | ||
| TSV Anderten | 1 | 1 | |||
| Freie Schwimmer Hannover | 1 | 1 | |||
| 12. | SC Wedding 1929 Berlin | 7 | 3 | 3 | |
| 13. | Hohenlimburger SV | 4 | 1 | 2 | |
| 14. | Freie Schwimmer Neukölln | 3 | 1 | 2 | |
| 15. | SpVg Laatzen | 4 | 1 | 2 | |
| 16. | Blau-Weiß Poseidon Köln | 4 | 1 | 1 | |
| 17. | SV Kamen | 4 | 1 | ||
| Waspo Hannover-Linden | 4 | 1 | |||
| 19. | Rhenania Köln | 3 | 1 | ||
| 20. | SV Poseidon Hamburg | 2 | 1 | ||
| 21. | 1. Offenbacher SC | 1 | 1 | ||
| 22. | Hellas 99 Hildesheim | 4 | 1 | ||
| 23. | SSV Esslingen | 3 | |||
| 24. | SC Wasserfreunde Wuppertal | 2 | |||
| 25. | SV 08 Saarbrücken | 1 | |||
| RSV Hannover | 1 | ||||
| SC Wasserfreunde Fulda | 1 | ||||
| SV Cannstatt | 1 | ||||
| SV Vogtland Plauen | 1 | ||||
| SC Neustadt/ Weinstraße | 1 |
(Quelle: DR. GÜNTER SCHWILL 1997. Aktualisiert 98/ 99 von Jens Witte)