Hannover-Cup 1999
8-Nationen Wasserballturnier 11. - 15. August 1999
Stadionbad Hannover
4. Tag, Samstag, 14. August 1999
![]() |
![]() Italiens Trainer Ratko Rudic musste nach zwei gelben Karten die 10:7-Niederlage gegen Jugoslawien von der Tribüne aus verfolgen |
![]() Auch ein Manuel Esteriate konnte gegen die starken Russen keine Akzente setzen |
Deutschland spielt nach 7:4-Sieg über Australien um Platz 5
| Platzierungsspiele Platz 5-8 | |||||||||
| Samstag, 14.08.1999 | 13 | 16:00 Uhr | Australien (AUS) | - | Deutschland (GER) | 4 | : | 7 | (1:2, 1:2, 0:1, 2:2) |
| 14 | 17:30 Uhr | Niederlande (NED) | - | Rumänien (ROM) | 9 | : | 8 | (0:2, 3:1, 1:2, 1:0, 1:1) n.V. | |
| Halbfinale | |||||||||
| 15 | 19:00 Uhr | Spanien (ESP) | - | Rußland (RUS) | 6 | : | 12 | (2:3, 0:2, 2:4, 2:3) | |
| 16 | 20:30 Uhr | Jugoslawien (YUG) | - | Italien (ITA) | 10 | : | 7 | (2:2, 4:0, 2:3, 2:2) | |
| Sonntag, 15.08.1999 | |||||||||
| Spiel um Platz 7 | 17 | 11:00 Uhr | Australien | - | Rumänien | ||||
| Spiel um Platz 5 | 18 | 12:30 Uhr | Niederlande | - | Deutschland | ||||
| Spiel um Platz 3 | 19 | 14:00 Uhr | Spanien | - | Italien | ||||
| Finale | 20 | 15:30 Uhr | Rußland | - | Jugoslawien | ||||
| Siegerehrung und Abschlußfeier |