Hannover-Cup 1999
8-Nationen Wasserballturnier 11. - 15. August 1999
Stadionbad Hannover
5. Tag, Sonntag, 15. August 1999
![]() |
![]() Kaum ein
Durchkommen für die Russen |
![]() Auch Joan
Jane (Spanien) sah Rot und |
Jugoslawien verteidigt den Hannover-Cup
| Platzierungsspiele Platz 5-8 | |||||||||
| Samstag, 14.08.1999 | 13 | 16:00 Uhr | Australien (AUS) | - | Deutschland (GER) | 4 | : | 7 | (1:2, 1:2, 0:1, 2:2) |
| 14 | 17:30 Uhr | Niederlande (NED) | - | Rumänien (ROM) | 9 | : | 8 | (0:2, 3:1, 1:2, 1:0, 1:1) n.V. | |
| Halbfinale | |||||||||
| 15 | 19:00 Uhr | Spanien (ESP) | - | Rußland (RUS) | 6 | : | 12 | (2:3, 0:2, 2:4, 2:3) | |
| 16 | 20:30 Uhr | Jugoslawien (YUG) | - | Italien (ITA) | 10 | : | 7 | (2:2, 4:0, 2:3, 2:2) | |
| Sonntag, 15.08.1999 | |||||||||
| Spiel um Platz 7 | 17 | 11:00 Uhr | Australien | - | Rumänien | 8 | : | 4 | (3:2, 2:0, 2:1, 1:1) |
| Spiel um Platz 5 | 18 | 12:30 Uhr | Niederlande | - | Deutschland | 6 | : | 9 | (2:4, 1:3, 1:0, 2:2) |
| Spiel um Platz 3 | 19 | 14:00 Uhr | Spanien | - | Italien | 7 | : | 6 | (2:2, 2:0, 2:3, 1:1) |
| Finale | 20 | 15:30 Uhr | Rußland | - | Jugoslawien | 6 | : | 10 | (2:3, 2:3, 0:1, 2:3) |
Endstand
| 1. | Jugoslawien |
| 2. | Rußland |
| 3. | Spanien |
| 4. | Italien |
| 5. | Niederlande |
| 6. | Deutschland |
| 7. | Australien |
| 8. | Rumänien |