![]() |
10. Wasserball-Weltmeisterschaft der Junioren 9.-18. Oktober in Kuwait |
Vorrunde
| Datum | Uhrzeit | |||||
| Gruppe B | 09.10.99 | 09:00 | Neuseeland | - | Türkei | 07:05 |
| Gruppe C | 09.10.99 | 09:00 | Kuwait | - | Ungarn | 04:23 |
| Gruppe A | 09.10.99 | 10:15 | Saudi-Arabien | - | Italien | 00:22 |
| Gruppe B | 09.10.99 | 10:45 | China | - | Slowakei | 09:20 |
| Gruppe A | 09.10.99 | 11:30 | Iran | - | Spanien | 01:18 |
| Gruppe D | 09.10.99 | 12:45 | Argentinien | - | Südafrika | 07:08 |
| Gruppe C | 09.10.99 | 14:00 | Australien | - | Ägypten | 09:00 |
| Gruppe D | 09.10.99 | 15:15 | Kanada | - | Frankreich | 09:09 |
| Gruppe A | 09.10.99 | 16:30 | Syrien | - | Griechenland | 00:33 |
| Gruppe D | 09.10.99 | 17:45 | Jugoslawien | - | Ukraine | 14:04 |
| Gruppe C | 09.10.99 | 19:00 | Brasilien | - | Rumänien | 05:13 |
| Datum | Beginn | |||||
| Gruppe B | 10.10.99 | 09:00 | China | - | Neuseeland | 08:07 |
| Gruppe C | 10.10.99 | 09:00 | Ägypten | - | Kuwait | 15:02 |
| Gruppe A | 10.10.99 | 10:15 | Griechenland | - | Saudi-Arabien | 18:01 |
| Gruppe D | 10.10.99 | 10:45 | Kanada | - | Jugoslawien | 02:06 |
| Gruppe B | 10.10.99 | 11:30 | Slowakei | - | Kroatien | 08:08 |
| Gruppe A | 10.10.99 | 12:45 | Syrien | - | Iran | 08:09 |
| Gruppe D | 10.10.99 | 14:00 | Ukraine | - | Argentinien | 09:01 |
| Gruppe D | 10.10.99 | 15:15 | Frankreich | - | Südafrika | 13:09 |
| Gruppe C | 10.10.99 | 16:30 | Rumänien | - | Ungarn | 07:10 |
| Gruppe C | 10.10.99 | 17:45 | Brasilien | - | Australien | 07:12 |
| Gruppe A | 10.10.99 | 19:00 | Spanien | - | Italien | 05:15 |
| Datum | Beginn | |||||
| Gruppe A | 11.10.99 | 09:00 | Saudi-Arabien | - | Spanien | 01:11 |
| Gruppe C | 11.10.99 | 09:00 | Kuwait | - | Brasilien | 03:18 |
| Gruppe B | 11.10.99 | 10:15 | Neuseeland | - | Slowakei | 06:14 |
| Gruppe A | 11.10.99 | 10:45 | Iran | - | Griechenland | 00:22 |
| Gruppe D | 11.10.99 | 11:30 | Südafrika | - | Ukraine | 02:08 |
| Gruppe D | 11.10.99 | 12:45 | Argentinien | - | Kanada | 03:10 |
| Gruppe A | 11.10.99 | 14:00 | Italien | - | Syrien | 19:01 |
| Gruppe B | 11.10.99 | 15:15 | Kroatien | - | Türkei | 13:06 |
| Gruppe C | 11.10.99 | 16:30 | Australien | - | Rumänien | 11:08 |
| Gruppe C | 11.10.99 | 17:45 | Ungarn | - | Ägypten | 17:03 |
| Gruppe D | 11.10.99 | 19:00 | Frankreich | - | Jugoslawien | 08:13 |
| Datum | Beginn | |||||
| Gruppe A | 12.10.99 | 09:00 | Syrien | - | Saudi-Arabien | 04:02 |
| Gruppe C | 12.10.99 | 09:00 | Australien | - | Kuwait | 22:02 |
| Gruppe D | 12.10.99 | 10:15 | Kanada | - | Südafrika | 10:05 |
| Gruppe A | 12.10.99 | 10:45 | Iran | - | Italien | 00:22 |
| Gruppe B | 12.10.99 | 11:30 | China | - | Kroatien | 04:15 |
| Gruppe B | 12.10.99 | 12:45 | Slowakei | - | Türkei | 15:03 |
| Gruppe C | 12.10.99 | 14:00 | Brasilien | - | Ungarn | 05:13 |
| Gruppe D | 12.10.99 | 15:15 | Jugoslawien | - | Argentinien | 21:05 |
| Gruppe C | 12.10.99 | 16:30 | Rumänien | - | Ägypten | 09:05 |
| Gruppe D | 12.10.99 | 17:45 | Frankreich | - | Ukraine | 07:07 |
| Gruppe A | 12.10.99 | 19:00 | Spanien | - | Griechenland | 05:05 |
| Datum | Beginn | |||||
| Gruppe B | 13.10.99 | 09:00 | Kroatien | - | Neuseeland | 15:05 |
| Gruppe C | 13.10.99 | 09:00 | Kuwait | - | Rumänien | 03:23 |
| Gruppe D | 13.10.99 | 10:15 | Südafrika | - | Jugoslawien | 01:09 |
| Gruppe D | 13.10.99 | 10:45 | Kanada | - | Ukraine | 05:04 |
| Gruppe A | 13.10.99 | 11:30 | Italien | - | Griechenland | 07:06 |
| Gruppe A | 13.10.99 | 12:45 | Syrien | - | Spanien | 03:23 |
| Gruppe B | 13.10.99 | 14:00 | China | - | Türkei | 06:05 |
| Gruppe C | 13.10.99 | 15:15 | Brasilien | - | Ägypten | 05:05 |
| Gruppe D | 13.10.99 | 16:30 | Argentinien | - | Frankreich | 13:08 |
| Gruppe C | 13.10.99 | 17:45 | Ungarn | - | Australien | 07:12 |
| Gruppe A | 13.10.99 | 19:00 | Saudi-Arabien | - | Iran | 03:02 |
Gruppe A
| 1. | Italien | 85:12 | +73 | 10:00 |
| 2. | Griechenland | 84:13 | +71 | 07:03 |
| 3. | Spanien | 62:25 | +37 | 07:03 |
| 4. | Saudi-Arabien | 07:57 | -50 | 02:08 |
| 5. | Iran | 12:73 | -61 | 02:08 |
| 6. | Syrien | 16:86 | -70 | 02:08 |
Gruppe B
| 1. | Slowakei | 57:26 | +31 | 07:01 |
| 2. | Kroatien | 51:23 | +28 | 07:01 |
| 3. | China | 27:47 | -20 | 04:04 |
| 4. | Neuseeland | 25:42 | -17 | 02:06 |
| 5. | Türkei | 19:41 | -22 | 00:08 |
Gruppe C
| 1. | Australien | 66:24 | +42 | 10:00 |
| 2. | Ungarn | 70:31 | +39 | 08:02 |
| 3. | Rumänien | 60:34 | +26 | 06:04 |
| 4. | Brasilien | 40:46 | -06 | 03:07 |
| 5. | Ägypten | 28:42 | -14 | 03:07 |
| 6. | Kuwait | 14:101 | -87 | 00:10 |
Gruppe D
| 1. | Jugoslawien | 63:20 | +43 | 10:00 |
| 2. | Kanada | 36:27 | +09 | 07:03 |
| 3. | Ukraine | 32:29 | +03 | 05:05 |
| 4. | Frankreich | 45:51 | -06 | 04:06 |
| 5. | Südafrika | 25:47 | -22 | 02:08 |
| 6. | Argentinien | 29:56 | -27 | 02:08 |
15.
Oktober 1999
| 61 | Syrien | -Türkei | 08:11 | A6 - B5 |
| 62 | Iran | spielfrei | A5 - B6 | |
| 63 | Saudi-Arabien | -China | 00:04 | A4 - B3 |
| 64 | Spanien | - Neuseeland | 11:02 | A3 - B4 |
| 65 | Griechenland | -Slowakei | 06:07 | A2 - B1 |
| 66 | Italien | - Kroatien | 07:06 | A1 - B2 |
| 67 | Kuwait | - Südafrika | 07:12 | C6 - D5 |
| 68 | Ägypten | - Argentinien | 06:08 | C5 - D6 |
| 69 | Brasilien | - Ukraine | 10:11 | C4 - D3 |
| 70 | Rumänien | - Frankreich | 12:04 | C3 - D4 |
| 71 | Ungarn | - Jugoslawien | 06:07 | C2 - D1 |
| 72 | Australien | - Kanada | 10:05 | C1 - D2 |
16.
Oktober 1999
| 74 | Türkei | - Iran | 17:00 | Gewinner Spiel 61 - Gewinner Spiel 62 |
| 75 | Saudi-Arabien | - Neuseeland | 03:15 | Verlierer Spiel 63 - Verlierer Spiel 64 |
| 76 | China | - Spanien | 05:10 | Gewinner Spiel 63 - Gewinner Spiel 64 |
| 77 | Griechenland | - Kroatien | 10:12 | Verlierer Spiel 65 - Verlierer Spiel 66 |
| 79 | Kuwait | - Ägypten | 06:11 | Verlierer Spiel 67 - Verlierer Spiel 68 |
| 80 | Südafrika | - Argentinien | 07:09 | Gewinner Spiel 67 - Gewinner Spiel 68 |
| 81 | Brasilien | - Frankreich | 09:12 | Verlierer Spiel 69 - Verlierer Spiel 70 |
| 82 | Ukraine | - Rumäninen | 05:10 | Gewinner Spiel 69 - Verlierer Spiel 70 |
| 83 | Ungarn | - Kanada | 14:02 | Verlierer Spiel 71 - Verlierer Spiel 72 |
| 78-Viertelfinale | Slowakei | - Italien | 07:08 | Gewinner Spiel 65 - Gewinner Spiel 66 |
| 84-Viertelfinale | Jugoslawien | - Australien | 09:10 | Gewinner Spiel 71 - Gewinner Spiel 72 |
Final Runde
17. Oktober 1999
| 97 | Syrien | - Kuwait | 04:07 | Gewinner Spiel 73 - Verlierer Spiel 79 |
| 100 | Iran | - Argentinien | 06:22 | Verlierer Spiel 74 - Gewinner Spiel 80 |
| 101 | Neuseeland | - Brasilien | 07:09 | Gewinner Spiel 75 - Verlierer Spiel 81 |
| 102 | Saudi-Arabien | - Frankreich | 01:21 | Verlierer Spiel 75 - Gewinner Spiel 81 |
| 85 | Spanien | - Ukraine | 08:04 | Gewinner Spiel 76 - Verlierer Spiel 82 |
| 86 | China | - Rumänien | 03:12 | Verlierer Spiel 76 - Gewinner Spiel 82 |
| 87 | Kroatien | - Kanada | 15:06 | Gewinner Spiel 77 - Verlierer Spiel 83 |
| 88 | Griechenland | - Ungarn | 07:12 | Verlierer Spiel 77 - Gewinner Spiel 83 |
| 89-Halbfinale | Italien | - Jugoslawien | 07:04 | Gewinner Spiel 78 - Verlierer Spiel 84 |
| 90-Halbfinale | Australien | - Slowakei | 06:05 | Verlierer Spiel 78 - Gewinner Spiel 84 |
18. Oktober 1999
| 104 | Kuwait | - Ägypten | 05:14 | Gewinner Spiel 97 - Gewinner Spiel 98 (Gewinner Platz 21; Verlierer Platz 22) |
| 105 | Südafrika | - Iran | 20:01 | Verlierer Spiel 99 - Verlierer Spiel 100 (Gewinner Platz 19; Verlierer Platz 20) |
| 106 | Türkei | - Argentinien | 07:09 | Gewinner Spiel 99 - Verlierer Spiel 100 (Gewinner Platz 17; Verlierer Platz 18 |
| 107 | Neuseeland | - Saudi-Arabien | 09:03 | Verlierer Spiel 101 - Verlierer Spiel 102 (Gewinner Platz 15; Verlierer Platz 16) |
| 108 | Brasilien | - Frankreich | 09:11 | Gewinner Spiel 101 - Verlierer Spiel 102 (Gewinner Platz 13; Verlierer Platz 14) |
| 91 | Ukraine | - China | 15:10 | Verlierer Spiel 85 - Verlierer Spiel 86 (Gewinner Platz 11; Verlierer Platz 12) |
| 92 | Spanien | - Rumänien | 06:07 | Gewinner Spiel 85 - Gewinner Spiel 86 (Gewinner Platz 9; Verlierer Platz 10) |
| 93 | Kanada | - Griechenland | 06:09 | Verlierer Spiel 87 - Verlierer Spiel 88 ( Gewinner Platz 7; Verlierer Platz 8) |
| 94 | Kroatien | - Ungarn | 09:14 | Gewinner Spiel 87 - Gewinner Spiel 88 (Gewinner Platz 5; Verlierer Platz 6) |
| 95 | Jugoslawien | - Slowakei | 10:08 | Verlierer Spiel 89 - Verlierer Spiel 90 (Gewinner Bronze; Verlierer Platz 4) |
| 96 | Italien | - Australien | 08:06 | Gewinner Spiel 89 - Gewinner Spiel 90 (Gewinner Gold; Verlierer Silber) |
10. Wasserball-Weltmeisterschaft der Junioren
| 1. | Italien |
| 2. | Australien |
| 3. | Jugoslawien |
| 4. | Slowakei |
| 5. | Ungarn |
| 6. | Kroatien |
| 7. | Griechenland |
| 8. | Kanada |
| 9. | Rumänien |
| 10. | Spanien |
| 11. | Ukraine |
| 12. | China |
| 13. | Frankreich |
| 14. | Brasilien |
| 15. | Neuseeland |
| 16. | Saudi-Arabien |
| 17. | Türkei |
| 18. | Argentinien |
| 19. | Südafrika |
| 20. | Iran |
| 21. | Ägypten |
| 22. | Kuwait |
| 23. | Syrien |