Die norddeutschen A-Jugendmeister-Wasserball
Titelträger
bis 2000
(nach Unterlagen von Dr. Günter Schwill)
| Wasserfreunde Spandau 04 | = 13 |
| Poseidon Hamburg | = 11 |
| Wasserfreunde 98 Hannover | = 3 |
| Waspo Hannover-Linden | = 3 |
| SC Wedding Berlin | = 3 |
| SpVg Laatzen | = 3 |
| Union 06 Hannover | = 2 |
| SG Neukölln Berlin | = 2 |
| Hellas-99 Hildesheim | = 2 |
| Hamburger SC | = 1 |
| Bremischer SV | = 1 |
| ETV Hamburg | = 1 |
| Eintracht Braunschweig | = 1 |
Seit 2000 nehmen
die Berliner Vereine an
den Meisterschaften der
Landesgruppe Ost teil.