Termine DSV-Frauenwasserball 1999/ 200
Stand: 17.09.1999 |
Erika Voß DSV-Frauenwasserball Waldring 63 44789 Bochum Tel: 0234-33 72 67 p FAX: 0234-3084 50 p |
| Oktober | ||
| 23.10.-24.10.1999 | Lehrgang A-Kader + C1 | |
| November | ||
| 13.11.-14.11.1999 | 1. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 20.11.-21.11.1999 | 2. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 27.11.-28.11.1999 | 3. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 29.11.-05.12.1999 | Vorbereitung + 6-Nationenturnier A-Kader Berlin | |
| Dezember | ||
| 11.12.-12.12.1999 | 1. Runde DSV-Pokal | |
| Januar | ||
| 06.01.-09.01.2000 | Lehrgang A-Kader + C1 | |
| 15.01.-16.01.2000 | 2. Runde DSV-Pokal | |
| 22.01.-23.01.2000 | 4. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 29.01.-30.01.2000 | Lehrgang A-Kader+C1 | |
| Norddeutscher Ländervergleich der weibl. Jugend+DMS-Vorrunde | ||
| Februar | ||
| 05.02.-06.02.2000 | 5. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 11.02.-13.02.2000 | ECW-Vorrunde + ECW - Vorrunde für Cupsieger + DMS-Endrunde | |
| 19.02.-20.02.2000 | 6. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 26.02.-27.02.2000 | 7. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| März | ||
| 04.03.-12.03.2000 | Turnier Italien A-Kader: ITA, FRA, GRE, HUN, GER, AUS | |
| 09.03.-12.03.2000 | ECE-Semi-Finale+Finale + ECW-Finale für Cupsieger | |
| 18.03.-19.03.2000 | 8. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 25.03.-02.04.2000 | Vorbereitung+Turnier Ungarn A-Kader: HUN, ITA, RUS, AUS, NED, GRE | |
| KAZ, GER? 30.03.-02.04.2000 | ||
| 24.03.-26.03.2000 | Lehrgang '81 u. jünger | |
| 31.03.-02.04.2000 | Lehrgang '81 u. jünger | |
| April | ||
| 07.04.-09.04.2000 | Lehrgang '81 u. jünger | |
| 08.04.-16.04.2000 | Lehrgang A-Kader mit ESP in Spanien | |
| 17.04.-01.05.2000 | Olymp. Qualifiaktionsturnier 22.04.-30.04.2000 | |
| 14.04.-23.04.2000 | Vorbereitung + Turnier '81 u. j. NED, GER, CECH + ? 20.04.-23.04.2000 | |
| 24.04.-30.04.2000 | Lehrgang '81 u. j. | |
| Mai | ||
| 01.05.-07.05.2000 | EM-Qualifikation '79 u. j. 05.05.-07.05.2000 | |
| 13.05.-14.05.2000 | 9. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 20.05.-21.05.2000 | 10. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 27.05.-28.05.2000 | 11. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| Juni | ||
| 02.06.04.06.2000 | DM-Vorrunde Jugend A | |
| 05.06.-11.06.2000 | Vorbereitung+Turnier GER '79 u. j.: GER, HUN, ITA, GRE, NED, AUS, ESP | |
09.06.-11.06.2000 |
||
| 17.06.-18.06.2000 | 12. Sp. Wo. Bundesliga Frauen | |
| 24.06.-25.06.2000 | DM Endrunde Jugend A | |
| 30.06.-02.07.2000 | DSV-Pokal Endturnier | |
| Juli | ||
| 07.07.-09.07.2000 | Bundesliga Aufstiegsturnier | |
| 01.07.-26.07.2000 | Vorbereitung EM '79 + Vorbereitung A-Kader Olympiade Sydney | |
| 27.07.-30.07.2000 | Turnier GRE '79: GRE, HUN, ITA, NED, RUS, GER 28.07.-30.07.2000 | |
| August | ||
| 01.08.-13.08.2000 | EM '79 06.08.-13.08.2000 | |
| 15.08.-01.09.2000 | Vorbereitung A-Kader Olympiade Sydney | |
| 08.09.-10.09.2000 | DM Jugend B | |
| September | ||
| 15.09.-01.10.2000 | Olympiade Sydney | |
| November | ||
| / Dezember | ||
| 26.11.-03.12.2000 | Vorbereitung+6-Nationenturnier A-Kader Berlin | |
| 01.12.-03.12.2000 | ||
Spiele A-Kader-Frauen-Herrenmannschaften
| 03.11.1999 | 20:00 | FWW Dortmund | Südbad Dortmund | |
| 11.11.1999 | 19:30 | Wasserfreunde Wuppertal | LZ | |
| 17.11.1999 | 20:00 | TV Vreden | Ahaus | |
| 24.11.1999 | 20:30 | Hohenlimburger SV | Ischeland | |
| 19.01.2000 | 20:30 | Hohenlimburger SV | Ischeland | |
| 26.01.2000 | 20:00 | TV Vreden | Ahaus | |
| 02.02.2000 | ? | ? | ? | |
| 09.02.2000 | 19:30 | RUWA Dellwig | LZ Essen-Rüttenscheid | |
| 16.02.2000 | 20:00 | FWW Dortmund | Südbad Dortmund | |
| 24.02.2000 | 19:30 | Wasserfreunde Wuppertal | LZ | |
| 01.03.2000 | ? | ? | ? |