17. Wasserball-Junioren-Europameisterschaft
5. - 12. August 2000 in Lünen/ Cappenberger Seee und Brambauer/ Warmbadstadion
Vorrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | ||||||||
| 1. | Russland | RUS | 1. | Türkei | TUR | 1. | Ungarn | HUN | 1. | Frankreich | FRA |
| 2. | Griechenland | GRE | 2. | Slowakei | SVK | 2. | Spanien | ESP | 2. | Jugoslawien | YUG |
| 3. | Kroatien | CRO | 3. | Tschiechen | CZE | 3. | Slowenien | SLO | 3. | Georgien | GEO |
| 4. | Niederlande | NED | 4. | Italien | ITA | 4. | Rumänien | ROM | 4. | Deutschland | GER |
1. Tag |
5.8.00 | |
| Russland - | Niederlande | 07:06 |
| Türkei - | Italien | 06:12 |
| Griechenland - | Kroatien | 07:07 |
| Slowakei - | Tschechien | 19:01 |
| Ungarn - | Rumänien | 14:05 |
| Spanien - | Slowenien | 09:04 |
| Frankreich - | Deutschland | 05:13 |
| Jugoslawien - | Georgien | 15:02 |
2. Tag |
6.8.00 | |
| Rumänien - | Slowenien | 05:07 |
| Ungarn - | Spanien | 08:11 |
| Russland - | Griechenland | 02:08 |
| Frankreich - | Jugoslawien | 05:19 |
| Niederlande - | Kroatien | 04:15 |
| Italien - | Tschechien | 20:03 |
| Deutschland - | Georgien | 13:04 |
| Türkei - | Slowakei | 06:10 |
3. Tag |
7.8.00 | |
| Tschechien - | Türkei | 06:08 |
| Kroatien - | Russland | 12:07 |
| Griechenland - | Niederlande | 13:03 |
| Slowakei - | Italien | 06:13 |
| Spanien - | Rumänien | 10:04 |
| Slowenien - | Ungarn | 06:09 |
| Jugoslawien - | Deutschland | 14:10 |
| Georgien - | Frankreich | 07:11 |
Endstand Vorrunde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |||||||||||||||
| 1. | Kroatien | 34:18 | 5:1 | 1. | Italien | 45:15 | 6:0 | 1. | Spanien | 30:16 | 6:0 | 1. | Jugoslawien | 48:17 | 6:0 | |||
| 2. | Griechenland | 28:12 | 5:1 | 2. | Slowakei | 35:20 | 4:2 | 2. | Ungarn | 31:22 | 4:2 | 2. | Deutschland | 36:23 | 4:2 | |||
| 3. | Russland | 16:16 | 2:4 | 3. | Türkei | 20:28 | 2:4 | 3. | Slowenien | 17:23 | 2:4 | 3. | Frankreich | 21:39 | 2:4 | |||
| 4. | Niederlande | 13:35 | 0:6 | 4. | Tschechien | 10:47 | 0:6 | 4. | Rumänien | 14:31 | 0:6 | 4. | Georgien | 13:39 | 0:6 |
Ruhetag 8.8.2000
Zwischenrunde
| Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | ||||||||
| 1. | Kroatien | CRO | 1. | Spanien | ESP | 1. | Russland | RUS | 1. | Slowenien | SLO |
| 2. | Griechenland | GRE | 2. | Ungarn | HUN | 2. | Niederlande | NED | 2. | Rumänien | ROM |
| 3. | Italien | ITA | 3. | Jugoslawien | YUG | 3. | Türkei | TUR | 3. | Frankreich | FRA |
| 4. | Slowakei | SVK | 4. | Deutschland | GER | 4. | Tschechien | CZE | 4. | Georgien | GEO |
Die direkten Ergebnisse der Vorrunde werden mitgenommen
5. Tag |
9.8.00 | ||
| 12:00 | Rumänien - | Frankreich | 05:11 |
| 13:30 | Kroatien - | Slowakei | 11:03 |
| 15:00 | Slowenien - | Georgien | 12:03 |
| 16:30 | Griechenland - | Italien | 06:04 |
| 16:00 | Niederlande - | Türkei | 12:07 |
| 17:30 | Spanien - | Deutschland | 11:08 |
| 19:00 | Russland - | Tschechien | 14:07 |
| 20:30 | Ungarn - | Jugoslawien | 06:06 |
| Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | |||||||||||||||
| 1. | Griechenland | 19:16:10 | 5:1 | 1. | Jugoslawien | 24:19 | 5:1 | 1. | Russland | 25:17 | 5:1 | 1. | Frankreich | 27:16 | 6:0 | |||
| 2. | Italien | 25:19 | 4:2 | 2. | Spanien | 25:20 | 4:2 | 2. | Niederlande | 31:17 | 4:2 | 2. | Slowenien | 23:13 | 4:2 | |||
| 3. | Kroatien | 25:18 | 3:3 | 3. | Ungarn | 26:20 | 3:3 | 3. | Türkei | 19:22 | 3:3 | 3. | Rumänien | 21:24 | 2:4 | |||
| 4. | Slowakei | 14:30 | 0:6 | 4. | Deutschland | 21:37: | 0:6 | 4. | Tschechien | 16:35 | 0:6 | 4. | Georgien | 16:34 | 0:6 |
6. Tag |
10.8.00 | ||
| 12:00 | Russland - | Türkei | 04:04 |
| 13:30 | Griechenland - | Slowakei | 06:05 |
| 15:00 | Niederlande - | Tschechien | 13:03 |
| 16:30 | Kroatien - | Italien | 07:08 |
| 16:00 | Slowenien - | Frankreich | 04:05 |
| 17:30 | Ungarn - | Deutschland | 12:03 |
| 19:00 | Rumänien - | Georgien | 11:06 |
| 20:30 | Spanien - | Jugoslawien | 03:04 |
Platzierungsrunde
7. Tag |
11.8.00 |
|||
| 14:00 | 15./ 16. Platz | Tschechien - | Georgien | 06:04 |
| 15:30 | 11. / 12. Platz | Niederlande - | Slowenien | 12:15 |
| 17:00 | 7./ 8. Platz | Slowakei - | Deutschland | 04:12 |
| 19:00 | Halbfinale | Griechenland - | Italien | 09:03 |
| 20:30 | Halbfinale | Italien - | Jugoslawien | 06:07 |
8. Tag |
12.8.00 |
|||
| 11:00 | 13./ 14. Platz | Türkei - | Rumänien | 04:04 |
| 12:30 | 9./ 10. Platz | Russland - | Frankreich | 06:04 |
| 14:00 | 5./ 6. Platz | Kroatien - | Ungarn | 08:12 |
| 15:30 | 3./ 4. Platz | Italien - | Spanien | 11:05 |
| 17:00 | Finale | Griechenland - | Jugoslawien | 06:07 n.V. + Golden Goal |
Endstand
| 1. | Jugoslawien |
| 2. | Griechenland |
| 3. | Italien |
| 4. | Spanien |
| 5. | Ungarn |
| 6. | Kroatien |
| 7. | Deutschland |
| 8. | Slowakei |
| 9. | Russland |
| 10. | Frankreich |
| 11. | Slowenien |
| 12. | Niederlande |
| 13. | Rumänien |
| 14. | Türkei |
| 15. | Tschechien |
| 16. | Georgien |